Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp Giáo viên | |||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | DƯỚI TCCN | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Mức Tốt | Mức Khá | Mức Đạt | Mức Không đạt | Không xếp | ||
Tổng số | 66 | 18 | 27 | 2 | 3 | 41 | 16 | 1 | 35 | 20 | 3 | ||||
Giáo viên | 56 | 16 | 24 | 41 | 15 | 33 | 20 | 3 | |||||||
Thể dục | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tin học | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tiếng Anh | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
Tiếng Pháp | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Ngữ Văn | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
Lịch sử | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Địa lý | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Toán học | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | |||||||||
Vật lý | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
Hóa học | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
Sinh học | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
GDCD | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
GDQP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Công nghệ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Nhân viên | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
Nhân viên văn thư | 1 | 1 | |||||||||||||
Nhân viên kế toán | 1 | 1 | |||||||||||||
Nhân viên y tế | 1 | 1 | |||||||||||||
Nhân viên thư viện | 1 | 1 | |||||||||||||
Nhân viên thiết bị | 1 | 1 | |||||||||||||
Nhân viên bảo vệ | 3 | 3 | |||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||
Vũ Thị Thu Huyền |